ツワナ語講座:数字
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ツワナ語講座:数字 [2025/07/14 20:36] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ツワナ語講座:数字 [2025/07/14 20:36] (現在) – ↷ 数字 から ツワナ語講座:数字 へページを移動しました。 admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | #数字 | ||
| + | 数字の表現ですが、ツワナ語では1から10までがよく使われそれ以降は、英語で表現されることが多いです。ツワナ語では10以降は少々表現が長くなるためです。 | ||
| + | ## 一の位 | ||
| + | |||
| + | - 1 - Nngwe | ||
| + | - 2 - Pedi | ||
| + | - 3 - Tharo | ||
| + | - 4 - Nne | ||
| + | - 5 - Tlhano | ||
| + | - 6 - Thataro | ||
| + | - 7 - Supa | ||
| + | - 8 - Robedi | ||
| + | - 9 - Robongwe | ||
| + | - 10 -Lesome | ||
| + | |||
| + | ## 十の位 | ||
| + | 10以降は10のLesome+1のNneと言うかたちで以下のような形です。 | ||
| + | |||
| + | - 11 - Lesomenngwe | ||
| + | - 12 - Lesomepedi | ||
| + | - 13 - Lesometharo | ||
| + | - 14 - Lesomenne | ||
| + | - 15 - Lesometlhano | ||
| + | - 16 - Lesomethataro | ||
| + | - 17 - Lesomesupa | ||
| + | - 18 - Lesomerobedi | ||
| + | - 19 - Lesomerobongwe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 20以降も「十の位+一の位」となり十の位は以下のとおりです。 | ||
| + | |||
| + | - 20 - Masomamabedi | ||
| + | - 30 - Masomamararo | ||
| + | - 40 - Masomamanne | ||
| + | - 50 - Masomamatlhano | ||
| + | - 60 - Masomamarataro | ||
| + | - 70 - Masomamasupa | ||
| + | - 80 - Masomamarobedi | ||
| + | - 90 - Masomamarobongwe | ||
| + | |||
| + | ## 百の位以上 | ||
| + | |||
| + | - 100 - Lekgolo | ||
| + | - 1000 - Sekete | ||
| + | - 百万 - Mileone | ||
| + | |||
| + | このように、桁が増すごとに文が長くなるので人々は英語をよく使うようです。 | ||
| + | |||
| + | - Masomamabedipedi = 22 | ||
| + | - Masomamabedirobongwe = 29 | ||
| + | |||
| + | # | ||
